產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
模塊
總線模塊
ES3351BECKHOFF總線模塊ES3351歡迎采購
產(chǎn)品廠地:上海市
更新時間:2025-08-29
廠商性質:經(jīng)銷商
訪問量:417
021-52910098-801
產(chǎn)品分類
類型 | 其他 | 容積 | 3m3 |
---|---|---|---|
重量 | 6kg | 材質 | 5 |
規(guī)格 | 89 | 壁厚 | 2mm |
高度 | 1 | 直徑 | 8 |
ELX3351個人計算機的發(fā)展取得了*成功,已成為日常生活(包括工業(yè)界)中堅不可摧的一部分。與相關的軟件相結合,不同外觀和型式的 PC 構成范圍廣泛的各種自動化任務的核心部分,比如機械控制、過程或物流系統(tǒng)、系統(tǒng)組件的聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)采集或者圖像處理等。對于經(jīng)典的控制任務,基于 PC 的控制技術提供了良好的可升級性和靈活性,因此,基于 PC 的控制技術也逐漸替代了硬件 PLC,得到廣泛應用。
Self calibration
Error LED
Measure
運行 LED
Power contact
+24 V EX
Power contact
0 V EX
+UD
+UR
+UV
-UD
-UR
-UVBECKHOFF總線模塊ES3351歡迎采購
俯視圖
技術參數(shù) | EL3351 | ES3351 |
---|---|
傳感器類型 | resistor bridge, strain gauge |
輸入點數(shù) | 1, for 1 resistor bridge in full bridge technology |
bridge_input_resistance | 300 Ω…1.5 kΩ |
測量范圍 UD | 大 -20…+20 mV |
測量范圍 UREF | 大 -12…+12 V |
內部阻抗 | > 25 kΩ (UR, differential), > 1 MΩ (UD, differential) |
輸入濾波限頻 | 9.5 kHz low pass (-3 dB) typ. |
轉換時間 | 1.5…800 ms, configurable |
分辨率 | 16 位,32 位表示 |
濾波 | 50 Hz,可配置 |
測量誤差 | < ±0.5 % (relative to full scale value), self-calibration activ |
電源 UV | 由電源觸點供電,高 12 V,取決于傳感器 |
電子器件電壓 | 24 V DC(通過電源觸點),ELX9560 電源 |
電源觸電電流消耗 | depends on sensor, min. 20 mA |
E-bus 電流消耗 | 通常為 110 mA |
支持的公稱敏感度 | all, resolution of parameter: 0.01 µV/V; recommended: 0.5…3 mV/V |
特點 | 集成 ±5 V DC 電橋電源 |
重量 | 約 60 g |
工作/儲藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標準 |
BECKHOFF總線模塊ES3351歡迎采購
掃碼加微信
Copyright © 2025上海歐沁機電工程技術有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備10034786號-20
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml